Většina doposud dostupných notebooků vybavená APU Strix Halo disponuje nejvyšším modelem řady, Ryzen AI Max+ 395 s 16 jádry Zen 5 a 40 CU / 2560 stream-procesory RDNA 3.5. Najde se pár i s 12jádrovým Ryzen AI Max 390 a 32 CU / 2048 stream-procesory. Ohlášeny však byly i další varianty.
Ryzen | Zen | jád. vl. | takt | L3 | GPU SP + arch. | takt (max) | NPU TOPS | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen AI Max (PRO) | ||||||||
Al Max+ 395 | 5 | 16/32 | 3,0 / 5,1 GHz | 64MB | 2560 R.3.5 | 2,9 GHz | 50 | 45-120W |
AI Max 390 | 5 | 12/24 | 3,2 / 5,0 GHz | 64MB | 2048 R.3.5 | 2,8 GHz | 50 | 45-120W |
AI Max 385 | 5 | 8/16 | 3,6 / 5,0 GHz | 32MB | 2048 R.3.5 | 2,8 GHz | 50 | 45-120W |
AI Max 380 | 5 | 6/12 | 3,6 / 4,9 GHz | 16MB | 1280 R.3.5 | 2,8 GHz | 50 | 45-120W |
Ryzen AI 300 | ||||||||
AI 9 HX 375 | 5 | 12/24 | 2,0 / 5,1 GHz | 24MB | 1024 R.3.5 | 2,9 GHz | 55 | 15-54W |
AI 9 HX 370 | 5 | 12/24 | 2,0 / 5,1 GHz | 24MB | 1024 R.3.5 | 2,9 GHz | 50 | 15-54W |
AI 9 365 | 5 | 10/20 | 2,0 / 5,0 GHz | 24MB | 768 R.3.5 | 2,9 GHz | 50 | 15-54W |
AI 7 350 | 5 | 8/16 | 2,0 / 5,0 GHz | 16MB | 512 R.3.5 | 3,0 GHz | 50 | 15-54W |
AI 5 340 | 5 | 6/12 | 2,0 / 4,8 GHz | 16MB | 256 R.3.5 | 2,9 GHz | 50 | 15-54W |
Ryzen 8000HS | ||||||||
9 8945HS | 4 | 8/16 | 4,0 / 5,2 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,8 GHz | 16 | 35-54W |
7 8845HS | 4 | 8/16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,7 GHz | 16 | 35-54W |
7 8840HS | 4 | 8/16 | 3,3 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,7 GHz | 16 | 20-30W |
5 8645HS | 4 | 6/12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,6 GHz | 16 | 35-54W |
5 8640HS | 4 | 6/12 | 3,5 / 5,0 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,6 GHz | 16 | 20-30W |
Ryzen 8000U | ||||||||
7 8840U | 4 | 8/16 | 3,3 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,7 GHz | 16 | 15-30W |
5 8640U | 4 | 6/12 | 3,5 / 4,9 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,6 GHz | 16 | 15-30W |
5 8540U | 4 | 6/12 | 3,2 / 4,9 GHz | 16MB | 256 RDNA3 | 2,8 GHz | 15-30W | |
3 8440U | 4 | 4/8 | 3,0 / 4,7 GHz | 8MB | 256 RDNA3 | 2,5 GHz | ![]() | 15-30W |
Z nich osmijádrová, tedy postavená na jednom procesorovém čipletu, Ryzen AI Max (PRO) 385, se nyní objevila v databázi testu GeekBench. Jde o sestavu ZBook Ultra 14 G1a, což je 14″ 18,5mm vysoký systém pro profesionální nasazení.
Geekbench 6.4 na HP Zbook Ultra G1a s Ryzen AI Max PRO 385 (Geekbench)
S ohledem na výsledek se však zdá, že buďto byl nějak omezen, nebo není konfigurace plně vyladěná. Vícejádrový výsledek sice zapadá mezi osmijádrová APU se spíše nižším-středním TDP, ale jednojádrové skóre (pod 2500 bodů), které by ze strany TDP nemělo být omezené, je nižší než u většiny Zen 5 APU (obvykle 2700-2900 bodů). Nelze však vyloučit, že jde o záměrné omezení (např. omezení TDP jednoho jádra) cílené na maximalizaci výdrže v běhu na baterii. Uvidíme, co ukážou recenze.
Každopádně je nutno podotknout, že ZBook Ultra 14 G1a je systém zaměřený spíš pracovně než herně. Kombinuje 55W TDP (což je pro Strix Halo mírně omezující) a rozlišení obrazovky 1920×1080 s 60Hz obnovovací frekvencí (což se pro herní nasazení s ohledem na cenový segment rovněž příliš nehodí).