Čínská AMD na svém e-shopu potvrdila vydání procesorů Ryzen 9 9950X3D a Ryzen 9 9900X3D na středu 12. března. To znamená, že recenze budou zveřejněny v úterý 11. března.
Specifikace Ryzen 9 9900X3D a Ryzen 9 9950X3D (AMD China)
Potvrzeny byly rovněž specifikace. Podrobně studovat je nemusíte, vše odpovídá dosavadním únikům, takže zůstávají v rámci očekávání.
Ryzen | jádra vlák. | takt / boost | L3 | TDP | GPU | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 | 9950X3D | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 128MB | 170W | 2 CU RDNA2 | ? |
9950X | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $649 $599 | |
7950X3D | 16/32 | 4,2 / 5,7 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
7950X | 16/32 | 4,5 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
9900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,5 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | ? | |
9900X | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 64MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $499 $469 | |
7900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $599 | |
7900X | 12/24 | 4,7 / 5,6 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $549 | |
7900 | 12/24 | 3,7 / 5,4 GHz | 64MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $429 | |
R7 | 9800X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,2 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $479 |
7800X3D | 8 / 16 | 4,2 / 5,0 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $449 | |
9700X | 8 / 16 | 3,8 / 5,5 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $359 $329 | |
7700X | 8 / 16 | 4,5 / 5,4 GHz | 32MB | 105W | 2 CU RDNA2 | $399 | |
7700 | 8 / 16 | 3,8 / 5,3 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $329 | |
8700G | 8 / 16 | 4,2 / 5,1 GHz | 16MB | 65W | 12 CU RDNA3 | $329 | |
8700F | 8 / 16 | 4,1 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | – | $269 | |
8700GE | 8 / 16 | 3,65 / 5,1 GHz | 16MB | 35W | 12 CU RDNA3 | OEM | |
R5 | 9600X3D | 6 / 12 | ? | 96MB | 65W? | 2 CU RDNA2 | ? |
9600X | 6 / 12 | 3,9 / 5,4 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $279 $249 | |
7600X3D | 6 / 12 | 4,1 / 4,7 GHz | 96MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $299 | |
9600 | 6 / 12 | 3,8 / 5,2 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $229? | |
7600X | 6 / 12 | 4,7 / 5,3 GHz | 32MB | 105W | 2 CU RDNA2 | $299 | |
7600 | 6 / 12 | 3,8 / 5,1 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $229 | |
8600G | 6 / 12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | 8 CU RDNA3 | $229 | |
8600GE | 6 / 12 | 3,9 / 5,0 GHz | 16MB | 35W | 8 CU RDNA3 | OEM | |
7500F | 6 / 12 | 3,7 / 5,0 GHz | 32MB | 65W | – | $179 | |
8500G | 2+4 / 12 | 3,5 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | 4 CU RDNA3 | $179 | |
8500GE | 2+4 / 12 | 3,4 / 5.0 GHz | 16MB | 35W | 4 CU RDNA3 | OEM | |
8400F | 6 /12 | 4,2 / 4,7 GHz | 16MB | 65W | – | $169 | |
7400F | 6 / 12 | 3,7 / 4,7 GHz | 32MB | 65W | – | ? | |
R3 | 8300G | 1+3 / 8 | 3,4 / 4,9 GHz | 8MB | 65W | 4 CU RDNA3 | OEM |
8300GE | 1+3 / 8 | 3,5 / 4,9 GHz | 8MB | 35W | 4 CU RDNA3 | OEM |
Poslední údaj, který dosud není známý, je cena. NewEgg již dříve zařadil procesory do systému s částkami $599 pro Ryzen 9 9900X3D a $699 pro Ryzen 9 9950X3D, ale zda jde o oficiální ceny, zatím není jisté.
Ryzen 9 9950X3D v originální krabičce (Nikos4Life)
Procesory už patrně pár dní leží na skladech distributorů, uživatel Nikos4Life se pochlubil, že Ryzen 9 9950X3D sehnal již před týdnem (jen mu zatím nedorazila deska). Z jeho snímků je patrné, že balení procesoru bude stejné jako u klasické řady.